De langzame Slagsmd 1808 T 2A 125V Oppervlakte zet Zekeringenul cUL ROHS BEREIK CQC op
Productdetails:
Certificering: | CQC,UL,CUL,ROHS,REACH |
Modelnummer: | STE1200 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1000pcs |
---|---|
Prijs: | 0.028~0.3USD/PC |
Verpakking Details: | Band, 30K/Carton |
Levertijd: | 5-7 dagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 100000000PCS PER MAAND |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | De oppervlakte zet Zekeringen op | Maat: | 1808 |
---|---|---|---|
Nominale stroom: | 2A | Nominale spanning: | 125V |
MOQ: | 1000st | Pakket: | Band in spoel, 1000st/spoel |
Hoog licht: | mini-glaszekeringen,radiale loden zekering,REACH-goedgekeurde opbouwzekeringen |
Productomschrijving
Oppervlakte van de het BEREIKcqc zet de Gediplomeerde Langzame Slag SMD 1808 T 2A 125V van UL cUL ROHS Zekeringen op
Wat zijn de gelijkenissen en de verschillen tussen een beschikbare zekering en een resettable zekering?
Een herstelbare zekering is hoofdzakelijk een PTC thermistor. Het is totaal verschillend van een zekering wegens zijn werkend principe: het beschermt een kring aangezien de weerstand van het PTC materiaal met temperatuur en sprong op Curiepunt positief gecorreleerd is.
Voor de gelijkenissen: zij allebei kunnen voor kringen voor overstroombeveiliging worden gebruikt en op een aantal gelijkaardige gebieden en omstandigheden worden toegepast. Allebei kunnen in sommige omstandigheden worden gebruikt of worden vervangen. Bijvoorbeeld, zijn beide producten opmerkelijk voor de toepassingen van de batterijbescherming waar het overstroombeveiligingvereiste niet zo strikt is. Voor bescherming van bepaalde ICs en belangrijke componenten of op machts input-output einden, slechts kan de beschikbare zekering bekwaam zijn. Het impedantievereiste is ook hoger voor deze delen. Nochtans, zal de PTC thermistor de beste keus voor de omstandigheden zijn wanneer de producten zouden moeten vermijden schadelijk van oververhitting of overstroombeveiliging bij interfaces waar het hot swapping frequent is. Maar toch in de meeste omstandigheden, zijn de twee producten zeer verschillend of kunnen niet elkaar vervangen. De volgende lijst toont de primaire verschillen tussen twee.
Ten gevolge van de gelijkenissen en de verschillen, zijn de twee producten beschikbaar in de markt voor andere doelen.
Één Keer zekering | Resettable PTC zekering | |
Interne weerstand | Klein | Groot |
Huidige gevoeligheid | Hoog | Laag |
Reactietijd | Snel | Laag |
Het verouderen tarief | Langzaam | Snel |
Lekkagestroom | Niets | Ja |
Veiligheidsprestaties | Sterk | Zwak |
Bereik Application | Wijd | Engte |
Certificatie
Bureau | Ampèrewaaier | Bureau Dossiernummer |
UL | 50mA ~ 15A | E340427 (JDYX2) |
CUL | 50mA ~ 15A | E340427 (JDYX8) |
CQC | 500mA/1A/2A | CQC18012206754 |
ROHS | 50mA ~ 15A | SZC18111684512 |
BEREIK | 50mA ~ 15A | Szc18030584513-3 |
Smeltende Eigenschappen
% van Ampèreclassificatie (binnen) | Het blazen Tijd |
100% * binnen | 4 uren Min |
200% * binnen | 120 Maximum seconden |
1000% * binnen | 10ms min |
Specificatie
Catalogus | Ampère | Voltage | Het breken | Nominale Koude | I2TMelting |
Nr. | Classificatie | Classificatie | Capaciteit | Weerstand (Ohms) | Integraal (A2.S) |
STE0250 | 250mA | 125VAC | 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC | 0,86 | 0,145 |
STE0300 | 300mA | 0,62 | 0,162 | ||
STE0315 | 315mA | 0,55 | 0,189 | ||
STE0375 | 375mA | 0,47 | 0,2 | ||
STE0400 | 400mA | 0,38 | 0,238 | ||
STE0500 | 500mA | 0,32 | 0,275 | ||
STE0600 | 600mA | 0,285 | 0,47 | ||
STE0630 | 630mA | 0,256 | 0,566 | ||
STE0700 | 700mA | 0,208 | 0,805 | ||
STE0750 | 750mA | 0,175 | 1.24 | ||
STE0800 | 800mA | 0,155 | 1.88 | ||
STE1100 | 1A | 0,148 | 3.5 | ||
STE1125 | 1.25A | 0,102 | 4.76 | ||
STE1150 | 1.5A | 0,085 | 6,305 | ||
STE1200 | 2A | 0,044 | 8.95 | ||
STE1250 | 2.5A | 0,043 | 16,025 | ||
STE1300 | 3A | 0,033 | 21.56 | ||
STE1315 | 3.15A | 0,029 | 22.75 | ||
STE1350 | 3.5A | 0,027 | 27.05 | ||
STE1400 | 4A | 0,025 | 31,808 | ||
STE1500 | 5A | 0,019 | 40.25 | ||
STE1600 | 6A | 0,018 | 67,245 | ||
STE1630 | 6.3A | 0,017 | 73.55 | ||
STE1700 | 7A | 0,016 | 76.28 | ||
STE1800 | 8A | 0,015 | 80.75 | ||
STE2100 | 10A | 0,014 | 110.38 | ||
STE2120 | 12A | 0,013 | 158.08 | ||
STE2150 | 15A | 0,012 | 160.68 |
