Hooggevoelige CDS-fotogeleidende cel
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Dongguan, Guangdong, China |
| Merknaam: | UCHI |
| Certificering: | UL,VDE,SGS,ROHS |
| Modelnummer: | LXD25537 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5000pcs |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Bulk |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Paypal, Western Union, Geldgram |
| Levering vermogen: | 5000,000,000PCS per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Markeren: | lichtafhankelijke weerstand,cds fotogeleidende cel,hoge gevoeligheid cds fotogeleidende cel |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
Hooggevoelige CDS lichtgeleidende cel voor auto navigatie, CDS licht sensor UL
Snelle details
1) Gecoat met epoxy
2) Goede betrouwbaarheid
3) Klein volume Hoge gevoeligheid
4) Snelle reactie
5) Goed spectrumkenmerk
CdS-fotoconductieve cellen zijn een weerstand die is gemaakt van halfgeleidermateriaal en waarvan de geleidbaarheid verandert met de variatie van de lichtsterkte.De CdS-fotoconductieve cellen kunnen worden vervaardigd met verschillende cijfers eneen geminerde oppervlakte op basis van deze eigenschap.
CdS lichtgeleidende cellen kunnen op grote schaal worden gebruikt in allerlei soorten elektrische circuits, zoals verlichtingscontrole, regulering, enz., kunnen ook worden gebruikt voor licht bediende schakelaars,Hier zijn enkele typische toepassingen, de camera automatisch meten
Aanpassing van achtergrondverlichting: televisies, computerschermen, LCD-achtergrondverlichting, mobiele telefoon, digitale camera, MP4, PDA, auto-navigatiemet een vermogen van niet meer dan 50 W
Inductieverlichting, apparaten en verlichtingssystemen voor binnenruimten
Elektrische muziek-IC,
industriële controle,
met een lichtschakelaar,
elektrische lamp,
Elektronisch speelgoed,
Beveiligingsbewaking, digitaal, verkeerslichten, bewakingscamera, babybewaking;
Instrument, instrument.
| Model | Specificaties | Vmax | Pmax | Omgevingstemperatuur | Spectrumpiek | Fotoweerstand | Donkere weerstand ((0Lux) |
100 R10 |
Reactietijd | |
| (mm) | (VDC) | (MW) | (°C) | (nm) | (10 Lux) | (MΩ) | (mS) | |||
| (KΩ) | Tijd om op te staan. | Vervaltijd | ||||||||
| LXD3526 | Φ3 mm | 150 V | 50 | -30 °C ~ +70 °C | 540 nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD3537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD3548 | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD4526 | Φ4 mm | 150 V | 50 | -30 °C ~ +70 °C | 540 nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD4537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD4548 | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5506 | Φ5 mm | 150 V | 90 MW | -30 °C ~ +70 °C | 540 nm | 2 ~ 6 KΩ | 0.2 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD5516 | 5 ~ 10 KΩ | 0.2 MΩ | 0.6 | |||||||
| LXD5528 | 100 MW | 8 ~ 20 KΩ | 1.0 MΩ | 0.7 | 20 | 30 | ||||
| LXD5537 | 18 tot en met 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD5539 | 30 ~ 90 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD5516D | 560 nm | 5 ~ 10 KΩ | 1.0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 | ||||
| LXD5626D | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | |||||||
| LXD5637D | 18 tot en met 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD5639D | 30 ~ 90 KΩ | 8.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5649D | 45 ~ 160 KΩ | 20.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5526F | 150 V | 100 MW | -30 °C ~ +70 °C | 540 nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 | |
| LXD5537F | 18 tot en met 50 KΩ | 1.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD5549F | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD7516 | Φ7 mm | 100 MW | -30 °C ~ +70 °C | 560 nm | 4 ~ 10 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 20 | 30 | |
| LXD7528 | 150 V | 150 MW | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||
| LXD7638 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD7649 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD9516 | Φ9 mm | 150 V |
100 MW |
-30 °C ~ +70 °C | 540 nm | 4 ~ 10 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD9528 | 150 MW | 560 nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||
| LXD9638 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD9549 | 45 ~ 140 KΩ | 8.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD11528 | Φ11 mm | 250 V | 200 MW | -30 °C ~ +70 °C | 560 nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 |
| LXD11537 | 18 tot en met 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD11549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD12528 | Φ12 mm | 250 V | 200 MW | -30 °C ~ +70 °C | 560 nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 |
| LXD12537 | 18 tot en met 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD12549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD20528 | Φ20 mm | 500 V | 500 MW | -30 °C ~ +70 °C | 560 nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD20537 | 18 tot en met 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD20549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD25528 | Φ25 mm | 500 V | 500 MW | -30 °C ~ +70 °C | 560 nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD25537 | 18 tot en met 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD25549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.6 |
1.Fabriekslevering rechtstreeks
2Voltooide certificaten zoals UL,VDE,SGS,etc. en hoge kwaliteit beschikbaar
3Snel bezorgd.
4. Beste after-sales diensten
5. OEM & ODM beschikbaar
![]()



