PCB van het gunstfenghua Merk zetten CMF NTC SMD Thermistor 1005 1608 2012 3216 op
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | FENGHUA |
| Certificering: | ROHS,REACH |
| Modelnummer: | CMF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 spoel |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Band in spoel |
| Levertijd: | 2 weken |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 10 miljard per jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | CMF SMD NTC Thermistor | Maat: | 0402 0603 0805 1206 |
|---|---|---|---|
| Weerstandstolerantie: | 1%, 2%, 3%, 5%, 10% | Bètawaarde: | 3435,3950,3970,3977,3470,4100,4200,3935,3600,4300,4500 |
| Bedrijfstemperatuur: | -40℃~+120℃ | Weerstandswaaier: | het Ohm van 3.3K ~ 560K |
| Markeren: | ntc temperatuursensor,machts ntc thermistor |
||
Productomschrijving
PCB van het gunstfenghua Merk zetten CMF SMD NTC Thermistor 1005 1608 2012 3216 op
PDF-de Verbinding van de Specificatiedownload: CMF Spaander NTC Thermistor.pdf
Beschrijving
NTC-de thermistor is een ceramische halfgeleider, die niet-lineaire weerstand - temperatuurgedrag toont. CMF de reeks is het type NTC een van SMD (oppervlakte het opzetten apparaat) thermistor, die voor steun op PCB (gedrukte kringsraad) wordt ontworpen.
![]()
Deel nummering
| CMF | B | 3950 | 103 | J | N | T | |||||
|
Spaander NTC Thermistor |
Groottecode | B-waarde (25/85ºC) | Weerstand bij 25ºC (Ω) | Tolerantie | Beëindiging | Verpakking | |||||
| Code | Duim | 3950K | 103 | 10x103 | F | ±1% | P | Pd | B | T | |
| C | 1206 | 104 | 10x104 | G | ±2% | N | Nikkelbarrière | Massa | Band & Spoel | ||
| B | 0805 | H | ±3% | ||||||||
| A | 0603 | J | ±4% | ||||||||
| X | 0402 | K | ±10% | ||||||||
Eigenschappen
- Miniatuurgrootte
- Geen loodideaal voor hoogte - dichtheid
- SMT-installatie
- Superieure solderability en weerstand tegen het solderen hitte
- Ideaal voor golf of terugvloeiing het solderen
Toepassing
- Temperatuurcompensatie van IC, LCD
- Transistor
- Kristaloscillator van mobiele communicatiemiddelen materiaal
- Temperatuursensor voor navulbare batterijen
- Temperatuursensor voor cpu
- Temperatuurcompensatie van verscheidene soort
Afmeting (mm)
![]()
| Grootte | L (Lengte) |
W (Breedte) |
T (Dikte) |
M (Breedte van aansluitpunt) |
| 0402 (1005) |
.04± .006 (1.0± 0,15) |
.02± .004 (0.5± 0,10) |
.024 maximum (maximum 0,60) |
.004 min (0,10 min) |
| 0603 (1608) |
.063± .006 (1.6± 0,15) |
.031± .006 (0.8± 0,15) |
.037 maximum (maximum 0,95) |
.004 min (0,10 min) |
| 0805 (2012) |
.08± .008 (2.0± 0,20) |
.05± .008 (1.25± 0,2) |
.05 maximum (maximum 1,25) |
.006 min (0,15 min) |
| 1206 (3216) |
.126± .008 (3.2± 0,20) |
.063± .008 (1.6± 0,20) |
.063 maximum (maximum 1,60) |
.008 min (0,20 min) |
Specificatievoorbeeld
| 0402 Reeksen | ||
| Artikelnummer. | Weerstand bij 25°C (KΩ) |
B-constante 25/85°C (KΩ) |
| CMFX3950103 | 10 | 3950 |
| CMFX4050473 | 47 | 4050 |
| CMFX4050104 | 100 | 4050 |
| 0603 Reeksen | ||
| Artikelnummer. | Weerstand bij 25℃ (KΩ) |
B-constante 25/85℃ (KΩ) |
| CMFA3450103 | 10 | 3450 |
| CMFA3970103 | 10 | 3970 |
| CMFA3900223 | 22 | 3900 |
| CMFA3950473 | 47 | 3950 |
| CMF3950104 | 100 | 3950 |
| CMFA3950224 | 220 | 3950 |
| CMFA3550103 | 10 | 3550 |
| CMFA3950683 | 68 | 3950 |
| CMFA4100564 | 560 | 4100 |
| 0805 Reeksen | ||
| Artikelnummer. | Weerstand bij 25℃ (KΩ) |
B-constante 25/85℃ (KΩ) |
| CMFB3435472 | 4.7 | 3435 |
| CMFB3435103 | 10 | 3435 |
| CMFB3550103 | 10 | 3550 |
| CMFB390023 | 22 | 3900 |
| CMFB4000473 | 47 | 4000 |
| CMFB4000104 | 100 | 4000 |
| CMFB3970103 | 10 | 3970 |
| CMFB3200202 | 2 | 3200 |
| CMFB3650153 | 15 | 3650 |
| CMFB4050333 | 33 | 4050 |
| 1206 Reeksen | ||
| Artikelnummer. | Weerstand bij 25℃C (KΩ) |
B-constante 25/50℃ (KΩ) |
| CMFC3200221 | 0,22 | 3200 |
| CMFC3200331 | 0,33 | 3200 |
| CMFC3250471 | 0,47 | 3250 |
| CMFC3250681 | 0,68 | 3250 |
| CMFC3350102 | 1.0 | 3350 |
| CMFC3400222 | 2.2 | 3400 |
| CMFC3400332 | 3.3 | 3400 |
| CMFC3400472 | 4.7 | 3400 |
| CMFC3400682 | 6.8 | 3400 |
| CMFC3500103 | 10 | 3500 |
| CMFC3900103 | 10 | 3900 |
| CMFC3900153 | 15 | 3900 |
| CMFC3950223 | 22 | 3950 |
| CMFC4000333 | 33 | 4000 |
| CMFC4100473 | 47 | 4100 |
| CMFC4200683 | 68 | 4100 |
| CMFC4200104 | 100 | 4200 |
| CMFC4300224 | 220 | 4300 |








