• Fast-Acting As Leaded Ceramische Buis smelt 3.6 x 10mm voor Verlichting
Fast-Acting As Leaded Ceramische Buis smelt 3.6 x 10mm voor Verlichting

Fast-Acting As Leaded Ceramische Buis smelt 3.6 x 10mm voor Verlichting

Productdetails:

Plaats van herkomst: DONGGUAN, CHINA
Merknaam: UCHI
Certificering: UL.CUL
Modelnummer: PFU

Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:

Min. bestelaantal: 1000pcs
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: Bulk
Levertijd: werkdag 7
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 50000000 maandelijks
Beste prijs Contact

Gedetailleerde informatie

Markeren:

miniglaszekeringen

,

radiale loodzekering

Productomschrijving

Fast-Acting As Leaded Ceramische Buis smelt 3.6 x 10mm voor Verlichting

 

 

 

1.Scope van Toepassing

 

Dit product is geschikt voor diverse soorten de kring van elektronische apparaten over huidige bescherming. Wijd gebruikt in industrieel van Verlichting, Voeding en Adaptertoepassingen, enz.

 

 

2.Standards en Bureau Goedkeuring

 

2.1 normen: Overeenkomstig UL 248 -1/-14.

2.2 certificatie:

Voltageclassificatie Bureau Ampèrewaaier Bureau Dossiernummer
125V/250V UL 250mA ~ 5A E340427 (JDYX)
C-UL 250mA ~ 5A E340427 (JDYX7)
PSE 250mA ~ 5A Hangend
KTL 250mA ~ 5A Hangend

 

 

2.3 catalogiseer Nr., Goedgekeurde A=250V/B=125V ●/Hangende ○

 

Catalogus

Nr.

Ampère

Classificatie

Voltage

Classificatie

Het breken

Capaciteit

I2TMelting

Integraal (A2. S)

Bureau Goedkeuring
 UL  CUL

 PSE

 

PFU0100A/B 100mA 250V/125V 50A@125V /250VAC 0.0015 ○ ○ ○
PFU0125A/B 125mA 250V/125V 50A@125V /250VAC 0.0025 ○ ○ ○
PFU0160A/B 160mA 250V/125V 50A@125V /250VAC 0.0042 ○ ○ ○
PFU0200A/B 200mA 250V/125V 50A@125V /250VAC 0.0065 ○ ○ ○
PFU0250A/B 250mA 250V/125V 50A@125V /250VAC 0.010 ● ● ○
PFU0300A/B 300mA 250V/125V 50A@125V /250VAC 0.018 ● ● ○
PFU0315A/B 315mA 250V/125V 50A@125V /250VAC 0.020 ● ● ○
PFU0350A/B 350mA 250V/125V 50A@125V /250VAC 0.025 ● ● ○
PFU0400A/B 400mA 250V/125V 50A@125V /250VAC 0.035 ● ● ○
PFU0500A/B 500mA 250V/125V 50A@125V /250VAC 0.060 ● ● ○
PFU0630A/B 630mA 250V/125V 50A@125V /250VAC 0.150 ● ● ○
PFU0750A/B 750mA 250V/125V 50A@125V /250VAC 0.350 ● ● ○
PFU0800A/B 800mA 250V/125V 50A@125V /250VAC 0.5 ● ● ○
PFU1100A/B 1A 250V/125V 50A@125V /250VAC 0.6 ● ● ○
PFU1125A/B 1.25A 250V/125V 50A@125V /250VAC 1.2 ● ● ○
PFU1150A/B 1.5A 250V/125V 50A@125V /250VAC 1.6 ● ● ○
PFU1160A/B 1.6A 250V/125V 50A@125V /250VAC 1.8 ● ● ○
PFU1200A/B 2A 250V/125V 50A@125V /250VAC 2.4 ● ● ○
PFU1250A/B 2.5A 250V/125V 50A@125V /250VAC 3.2 ● ● ○
PFU1300A/B 3A 250V/125V 50A@125V /250VAC 6.0 ● ● ○
PFU1315A/B 3.15A 250V/125V 50A@125V /250VAC 7.0 ● ● ○
PFU1350A/B 3.5A 250V/125V 50A@125V /250VAC 7.5 ● ● ○
PFU1400A/B 4A 250V/125V 50A@125V /250VAC 8.0 ● ● ○
PFU1500A/B 5A 250V/125V 50A@125V /250VAC 15 ● ● ○
PFU1600A/B 6A 250V/125V 50A@125V /250VAC 24 ○ ○ ○
PFU1630A/B 6.3A 250V/125V 50A@125V /250VAC 28 ○ ○ ○
PFU1700A/B 7A 250V/125V 50A@125V /250VAC 36 ○ ○ ○
PFU1800A/B 8A 250V/125V 50A@125V /250VAC   ○ ○ ○
PFU2100A/B 10A 250V/125V 50A@125V /250VAC   ○ ○ ○

 

 

3.Dimensions en Structuur

 

Eenheid: mm

 

Fast-Acting As Leaded Ceramische Buis smelt 3.6 x 10mm voor Verlichting

 

 

4.Operating kenmerken

% van Ampèreclassificatie (binnen) Het blazen Tijd
100% * binnen 4 uren Min
200% * binnen 60 Maximum seconden

 

5.Material details

 

Nr. Deelnaam Materiaal
1 GLB Vernikkeld Messing
2 Lichaam Ondoorzichtige Ceramische Buis
3 Zekeringselement Legering
④ Vuller Kiezelzuur
⑤ Looddraad Tin Geplateerd Koper

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer details over dit product weten
Ik ben geïnteresseerd Fast-Acting As Leaded Ceramische Buis smelt 3.6 x 10mm voor Verlichting kun je me meer details sturen zoals type, maat, hoeveelheid, materiaal, etc.
Bedankt!
Wachten op je antwoord.