BLDC 2418 borstelloze motoren met een hoog rendement en een lange levensduur voor elektrische scheermachines
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Dongguan China |
Merknaam: | UCHI |
Certificering: | Completed |
Modelnummer: | BLDC 2418 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1000 pccs |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Standaard |
Levertijd: | 5-7 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 5000 stuks stuks |
Gedetailleerde informatie |
|||
Werkbereik: | 9v ~ 16V/19 ~ 26V | Nominaal: | 12V/24V constant |
---|---|---|---|
Certificaat: | 3c | Zonder commissie snelheid r/min: | 11900 tpm Max |
No-load stroom a: | 0,29 Max | Snelheid bij maximale efficiëntie: | 8891 RPM Max |
Stroom bij maximale efficiëntie: | 0.82a Max | Eff bij maximale efficiëntie: | 61,4% max |
Markeren: | Langdurige borstelloze motoren,Hoge-efficiënte borstelloze motoren,2418 Borstelloze motoren |
Productomschrijving
BLDC 2418 Borstelloze Motoren Hoge Efficiëntie en Lange Levensduur Voor Elektrisch Scheerapparaat
Kenmerken
1.Hoge Efficiëntie en Lange Levensduur: BLDC-motoren staan bekend om hun hoge efficiëntie, die vaak tot 97% bedraagt. De BLDC 2418-motor beschikt ook over een lange levensduur, waarbij sommige modellen tot 15.000 uur continu kunnen werken.
2.Laag Geluid en Lage EMI: Deze motoren zijn ontworpen om stil te werken, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen waar geluidsbeheersing belangrijk is. Ze produceren ook weinig elektromagnetische interferentie (EMI), wat cruciaal is voor gevoelige elektronische omgevingen.

Technische Gegevens Borstelloze Motor
MODEL | SPANNING | ONBELAST | BIJ MAXIMALE EFFICIËNTIE | STALL | ||||||
WERK BEREIK |
NOMINAAL | SNELHEID | STROOM | SNELHEID | STROOM | KOPPEL | UITGANG | EFF | KOPPEL | |
RPM | A | RPM | A | g.cm | % | g.cm | ||||
BLDC-2418-1 | 9V~16V | 12V CONSTANT | 10250 | 0.29 | 7585 | 0.82 | 73.4 | 5.7 | 57.7 | 282.4 |
BLDC-2418-2 | 9V~16V | 12V CONSTANT | 7500 | 0.07 | 8863 | 0.194 | 81.5 | 1.2 | 52.8 | 105.0 |
BLDC-2418-3 | 19V~26V | 12V CONSTANT | 11900 | 0.19 | 8891 | 0.56 | 90.6 | 8.3 | 61.4 | 358.4 |
BLDC-2418-4 | 19V~26V | 12V CONSTANT | 8700 | 0.04 | 6556 | 0.17 | 32.9 | 2.2 | 54.4 | 144.0 |
TYPISCHE TOEPASSING:
1. Elektrisch Scheerapparaat
2. Huishoudelijke Toepassing
Wilt u meer details over dit product weten