SMD Varistor with High Peak Reverse Voltage Rated for Effective DDR5 16Gb A-Die SDRAM
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | 40L |
| Merknaam: | UCHI |
| Certificering: | SGS.MA.CTI.CQC |
| Modelnummer: | DDR5 16Gb A-Die SDRAM |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10000 STUKS |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Bulk/Band |
| Levertijd: | 5-7 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Paypal, Western Union, Geldgram |
| Levering vermogen: | 5000,000,000PCS per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productiereeks: | SMD-varistor | Maximale stroom: | Varieert (bijvoorbeeld tot enkele ampère) |
|---|---|---|---|
| Technologie: | Metaaloxide | Energieabsorptie: | Typisch 0,1J tot 10J |
| Toepassingen: | Overspanningsbeveiliging in elektronische schakelingen | Voltageclassificatie gelijkstroom: | 385V |
| Goede Naam: | SMD-varistor 10D471K 470V 10% | Energieweerstand: | Een 0.02J B 0.05J |
| Isolatieweerstand: | Typisch >100 MΩ | Terminal: | Speciale SMT-montage |
| Bewaartemperatuur: | -55 +125 | Varistor Spanning AC: | 175 tot en met 385 V |
| VARISTOR-spanning: | 470V +/-10% | ||
| Markeren: | SMD Varistor for DDR5 SDRAM,High peak reverse voltage varistor,SMD Varistor with A-Die compatibility |
||
Productomschrijving
Wilt u meer details over dit product weten





