Metaalcds Fotoconductieve Cel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Dongguan, Guangdong, China |
Merknaam: | UCHI |
Certificering: | UL,VDE,SGS,ROHS |
Modelnummer: | LXD3526 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5000pcs |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Bulk |
Levertijd: | 7 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Paypal, Western Union, Geldgram |
Levering vermogen: | 5000,000,000PCS per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | foto geleidende cel,CDS Fotoconductieve Cel |
---|
Productomschrijving
Metaalcds Fotoconductieve Cel
Snelle Details
1)Met een laag bedekt met epoxy
2)Goede betrouwbaarheid
3)Kleine volume Hoge gevoeligheid
4)Snelle reactie
5)Goed spectrumkenmerk
CdS de Fotoconductieve Cellen is een weerstand die van halfgeleidermateriaal, en de geleidingsvermogenverandering met helderheid variationg maakte. De CdS Fotoconductieve cellen canbe vervaardigden met verschillende die cijfers en verlichtten gebied op dit kenmerk wordt gebaseerd.
CdS de Fotoconductieve cellen wijd in allerlei elektrische kring, zoals verlichtingscontrole, regelgeving, enz. kunnen worden gebruikt, kunnen ook voor licht-in werking gestelde schakelaar worden gebruikt, zijn hier een paar typische toepassingen, de camera die automatisch meten
Backlightaanpassing: televisies, computermonitors, LCD backlight, mobiele telefoon, digitale camera, MP4, PDA, autonavigatieFoto-elektrische controle,
Inductieverlichting, toestellen en binnen lichte controle
Elektrische muziek IC,
Industriële controle,
Licht-in werking gestelde schakelaar,
Elektrische lamp,
Elektronisch speelgoed,
Veiligheid digitale controle, verkeerslichten, controlecamera, babymonitor;
Instrument, instrument,
Specificaties | Model | Vmax | Pmax | Omringende Temperaturen | Spectrale Piek | Fotoweerstand | Donkere Weerstand | R 100/10 | Reactietijd | |
(VDC) | (mw) | (℃) | (NM) | (10Lux) | (0Lux) | (Mej.) | ||||
(KΩ) | (MΩ) | Stijgingstijd | Bederftijd | |||||||
4 MM. | LXD4526 | 150 | 50 | -30~+70 | 550 | 8-20 | 0.5 | 0.6 | 30 | 30 |
LXD4537 | 150 | 50 | -30~+70 | 550 | 18-50 | 2 | 0.7 | 30 | 30 | |
LXD4548 | 150 | 50 | -30~+70 | 550 | 45-140 | 5 | 0.8 | 30 | 30 | |
6.5MM | LXD6516 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 41769 | 0.5 | 0.6 | 30 | 30 |
LXD6528 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 41871 | 4 | 0.7 | 20 | 30 | |
LXD6537 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 18-50 | 10 | 0.75 | 20 | 30 | |
LXD6548 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 45-140 | 20 | 0.85 | 20 | 30 | |
8.0MM | LXD8516 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 41769 | 0.5 | 0.5 | 20 | 30 |
LXD8528 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 41871 | 2 | 0.7 | 20 | 30 | |
LXD8638 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0.8 | 20 | 30 | |
LXD8649 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 45-140 | 10 | 0.8 | 20 | 30 | |
12MM | LXD12528 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 41871 | 2 | 0.6 | 20 | 30 |
LXD12537 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 18-50 | 5 | 0.7 | 20 | 30 | |
LXD12549 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 45-140 | 10 | 0.8 | 30 | 30 |
1. Fabriekslevering direct
2. Voltooide certificaten zoals UL, VDE, SGS, enz. en hoogte - beschikbare kwaliteit
3. Snelle levering
4. De beste naverkoopdiensten
5. Beschikbare OEM & ODM