37 mm OD standaard versnellingsbak BLDC Planetaire versnellingsmotor 8 polen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Dongguan China |
| Merknaam: | UCHI |
| Certificering: | Completed |
| Modelnummer: | 37JB10K/B3630 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Standaard |
| Levertijd: | 5-7 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 5000 stuks stuks |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Aantal Polen: | 8 | Operatiebereik: | 9V~16V/9C~24V |
|---|---|---|---|
| Nominale stroom mA: | 820/410 | Toepassingsgebied: | meubels/medisch/industrie |
| Certificaat: | 3C | Zonder commissie snelheid r/min: | 4680 |
| Stroom zonder belasting mA: | 270/140 | Nominale snelheid r/min: | 3500 |
| Geschatte macht W: | 3.2 | Aantal Fase: | 3 |
| Markeren: | 37 mm OD planetaire versnellingsmotor,8 polen planetaire versnellingsmotor,8 polen bldc versnellingsmotor |
||
Productomschrijving
Toegestane belastingbereik: 1,0 N.m.
![]()
Technische gegevens van de borstelloze motor
| TYPE | Aantal van polen |
Aantal van fase |
Werken Bereik |
Geclassificeerd Spanning VDC |
Niet-belast snelheid r/min |
Niet-belast stroom mA |
Geclassificeerd koppel g.cm |
Geclassificeerd snelheid r/min |
Geclassificeerd stroom mA |
Geclassificeerd vermogen W |
|||||||||||||
| B3630-1247 | 8 | 3 | 9V tot en met 16V | 12 | 4680 | 270 | 90 | 3500 | 820 | 3.2 | |||||||||||||
| B3630-2447 | 8 | 3 | 9V tot en met 26V | 24 | 4680 | 140 | 90 | 3500 | 410 | 3.2 | |||||||||||||
Technische gegevens van de borstelloze versnellingsmotor
1.B3630-1247 BLDC-motor
| Verlagingsgraad | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||
| Aantal versnellingen | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Lengte ((L) | mm | 21.5 | 21.5 | 26.5 | 26.5 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||||||||||
| Niet-belastingssnelheid | r/min | 780 | 468 | 260 | 156 | 94 | 62 | 47 | 31 | 23 | 19 | 16 | |||||||||||
| Nominale snelheid | r/min | 583 | 350 | 194 | 117 | 70 | 47 | 35 | 23 | 18 | 14 | 12 | |||||||||||
| Nominaal koppel | N.m. | 0.043 | 0.071 | 0.12 | 0.19 | 0.29 | 0.43 | 0.57 | 0.78 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Max. toelaatbare belasting in korte tijd | N.m. | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
2.B3630-2447 BLDC-motor
| Verlagingsgraad | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||
| Aantal versnellingen | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Lengte ((L) | mm | 21.5 | 21.5 | 26.5 | 26.5 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||||||||||
| Niet-belastingssnelheid | r/min | 780 | 468 | 260 | 156 | 94 | 62 | 47 | 31 | 23 | 19 | 16 | |||||||||||
| Nominale snelheid | r/min | 583 | 350 | 194 | 117 | 70 | 47 | 35 | 23 | 18 | 14 | 12 | |||||||||||
| Nominaal koppel | N.m. | 0.043 | 0.071 | 0.12 | 0.19 | 0.29 | 0.43 | 0.57 | 0.78 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Max. toelaatbare belasting in korte tijd | N.m. | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Draaddiagram
![]()
PIN 1# (blauw) Rembeheer
PIN 2# (oranje) PWM-snelheidsregeling: Voer een 20~30kHz PWM-signaal in en pas het motorversnellingsfrequentie aan door de werkcyclus aan te passen.
PIN 3# (Zwart) Negatieve pool van de voedingsbron
PIN 4# (wit) Vorentoe en achteraan draaien: opgeschort stuur is CCW, kortsluiting aan de grond stuur is CW.
PIN 5# (groen) Feedback n=60 * F/P, waarbij F de terugkoppelingsfrequentie is en P 4 paren motorpoolparen.
PIN 6# (rood) Positieve pool van de voedingsbron
Verbindingslijnlengte 200 mm
![]()
PIN 3 # PWM-snelheidsregulatie, invoer van PWM-signaal van 20~30 kHz en aanpassing van het motorversnellingsfrequentie door aanpassing van de werkcyclus.
PIN 4#Voorwaarts en achterwaarts draaien, opgeschort draaien is CW, en kortsluiting naar grond draaien is CCW.
PIN 5#Negatieve pool van de voedingsbron





