22pF 100V DOMPELEN Ceramische die Condensator onder wijd voor Hoogspanningsvoeding wordt gebruikt
Productdetails:
Plaats van herkomst: | DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA |
Merknaam: | UCHI |
Certificering: | ROHS,ISO9001,etc. |
Modelnummer: | Filmcondensator |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1000 |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Massa |
Levertijd: | 7-10 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000000pcs per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Temperarure: | -40℃~85℃ | Capacitieve weerstandstolerantie: | ±5% |
---|---|---|---|
Dissipatiefactor: | ≤0.002 (50Hz) | Geschatte frequentie: | 50/60Hz |
Lif-klasse: | B,C | Merk: | UCHI |
Markeren: | 100V ONDERDOMPELINGS Ceramische Condensator,22pF ONDERDOMPELINGS Ceramische Condensator,Condensator van de ONDERDOMPELINGS de Ceramische Schijf |
Productomschrijving
22pF 100V DOMPELEN Ceramische die Condensator onder wijd in Voeding Met hoog voltage wordt gebruikt
Doel
Het wordt wijd gebruikt in voeding en kring met hoog voltage van RÖNTGENSTRAAL medische voeding, elektrische lassenmachine, het materiaal van de veiligheidsinspectie, opsporingsmateriaal, machtsmateriaal, het elektrostatische bespuiten, omschakelaarsvoeding, generator met hoog voltage, ontstekingsmechanisme, knuppel, negatieve ionen en andere producten.
Specificatiedetails:
Nominale spanning Capacitieve weerstand | TOL. (%) | D (mm) | T (mm) | F (mm) | D (mm) | Ceramisch | Artikelnummer |
15KV 10pF | 10 | 9 | 9 | 10 | 0,7 | SL | CC81SL15KV100K |
15KV 15pF | 10 | 10 | 9 | 10 | 0,7 | SL | CC81SL15KV150K |
15KV 22pF | 10 | 9 | 10 | 10 | 0,7 | DL | CC81DL15KV220K |
15KV 22pF | 10 | 12 | 9 | 10 | 0,7 | SL | CC81SL15KV220K |
15KV 33pF | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,7 | DL | CC81DL15KV330K |
15KV 33pF | 10 | 14 | 9 | 10 | 0,7 | SL | CC81SL15KV330K |
15KV 47pF | 10 | 11 | 10 | 10 | 0,7 | DL | CC81DL15KV470K |
15KV 47pF | 10 | 15 | 9 | 10 | 0,7 | SL | CC81SL15KV470K |
15KV 68pF | 10 | 12 | 10 | 10 | 0,7 | DL | CC81DL15KV680K |
15KV 68pF | 10 | 17 | 9 | 10 | 0,7 | SL | CC81SL15KV680K |
15KV 82pF | 10 | 13 | 10 | 10 | 0,7 | DL | CC81DL15KV820K |
15KV 100pF | 10 | 14 | 10 | 10 | 0,7 | DL | CC81DL15KV101K |
15KV 100pF | 10 | 20 | 9 | 12.7 | 0,7 | SL | CC81SL15KV101K |
15KV 100pF | 10/20 | 10 | 11 | 10 | 0,7 | Y5P | CT81B15KV101K/M |
15KV 100pF | 10 | 9 | 10 | 12 | 0,7 | Y5T | CT81D15KV101K |
15kV 100pF | 10 | 7 | 7 | 10 | 0,65 | N4700 | CT81DL15KV101K |
15kV 150pF | 10 | 16 | 10 | 10 | 0,7 | DL | CC81DL15KV151K |
15kV 150pF | 10/20 | 10 | 11 | 10 | 0,7 | Y5P | CT81B15KV151K/M |
15kV 150pF | 10 | 9 | 10 | 12 | 0,7 | Y5T | CT81D15KV151K |
15kV 180pF | 10/20 | 10 | 11 | 10 | 0,7 | Y5P | CT81B15KV181K/M |
15kV 220pF | 10/20 | 12 | 11 | 10 | 0,7 | Y5P | CT81B15KV221K/M |
15kV 220pF | 10 | 10 | 10 | 12 | 0,7 | Y5T | CT81D15KV221K |
15kV 330pF | 10/20 | 12 | 11 | 10 | 0,7 | Y5P | CT81B15KV331K/M |
15kV 330pF | 10 | 10 | 10 | 12 | 0,7 | Y5T | CT81D15KV331K |
15kV 470pF | 10/20 | 14 | 11 | 10 | 0,7 | Y5P | CT81B15KV471K/M |
15kV 470pF | 10 | 12 | 10 | 12 | 0,7 | Y5T | CT81D15KV471K |
15kV 500pF | 20 | 10 | 10 | 12 | 0,7 | Y5U | CT81E15KV501M |
15kV 500pF | 10 | 17 | 10 | 15 | 1 | N4700 | CT81DL15KV501K |
15kV 500pF | 10 | 21 | 11 | 17.5 | 0,8 | N4700 | CT81DL15KV501K |
15kV 680pF | 10/20 | 16 | 11 | 12.7 | 0,7 | Y5P | CT81B15KV681K/M |
15kV 680pF | 10 | 13 | 10 | 12 | 0,7 | Y5T | CT81D15KV681K |
15kV 680pF | 20 | 11 | 10 | 12 | 0,7 | Y5U | CT81E15KV681M |
15kV 1000pF | 10/20 | 18 | 12 | 12.7 | 0,7 | Y5P | CT81B15KV102K/M |
15kV 1000pF | 10 | 15 | 10 | 12 | 0,7 | Y5T | CT81D15KV102K |
15kV 1000pF | 20 | 12 | 10 | 12 | 0,7 | Y5U | CT81E15KV102M |
15kV 1000pF | 20 | 8 | 8 | 12 | 0,7 | Y5V | CT81F15KV102M |
15kV 1000pF | 10 | 21 | 8 | 12.5 | 0,8 | N4700 | CT81DL15KV102K |
15kV 1000pF | 10 | 17 | 7 | 12.5 | 0,8 | X5F | CT81X15KV102K |
15kV 1500pF | 10 | 18 | 10 | 12 | 0,7 | Y5T | CT81D15KV152K |
15kV 2200pF | 20 | 17 | 9 | 12.5 | 0,8 | Y5U | CT81E15KV222M |
15kV 2200pF | 10 | 21 | 8 | 12.5 | 0,8 | Y5T | CT81D15KV222K |
15kV 2200pF | 10 | 20 | 10 | 12 | 0,7 | Y5T | CT81D15KV222K |
15kV 2200pF | 20 | 10 | 8 | 12 | 0,7 | Y5V | CT81F15KV222M |
15kV 2200pF | 10 | 23 | 8 | 17.5 | 0,8 | X7R | CT81X7R15KV222K |
15kV 3300pF | 20 | 19 | 8 | 12.5 | 0,8 | Y5U | CT81E15KV332M |
15kV 3300pF | 20 | 12 | 8 | 12 | 0,7 | Y5V | CT81F15KV332M |
15kV 4700pF | 20 | 21 | 8 | 12.5 | 0,8 | Y5U | CT81E15KV472M |
15kV 4700pF | 20 | 14 | 8 | 12 | 0,7 | Y5V | CT81F15KV472M |
15kV 5600pF | 20 | 16 | 8 | 12 | 0,7 | Y5V | CT81F15KV562M |
15kV 6800pF | 20 | 18 | 8 | 12 | 0,7 | Y5V | CT81F15KV682M |
15kV 10000pF | 20 | 32 | 9 | 20 | 1.2 | Y5U | CT81E15KV103M |
15kV 10000pF | 20 | 27 | 9 | 20 | 1.2 | Y5V | CT81F15KV103M |
15kV 10000pF | 20 | 20 | 8 | 12 | 0,8 | Y5V | CT81F15KV103M |
15kV 22000pF | 20 | 26 | 8 | 12 | 0,8 | Y5V | CT81F15KV223M |
De Condensatortoepassing van de hoogspannings Ceramische Schijf:
• TV en monitors, de doubleurs van Kleurentv en triplers
• De hoogspanning van gelijkstroom en van de impuls
• Röntgenstraalmateriaal, Medische voedingen
• Hoogspanningsgelijkstroom voedingen (PPC, Röntgenstraalapparaten, luchtzuiveringstoestel, lasers, enz.)
•Stemmende condensator in nadrukkring voor vertoning
• Voltagemultiplicatoren
• Omleidingskringen, het Koppelen kringen, Filters
• SMPS
De Condensatoreigenschappen van de hoogspannings Ceramische Schijf:
• Lage verliezen, Hoge stabiliteit
• Hoge capacitieve weerstand in kleine grootte
• Radiale lood
• Ceramische enige laagcondensator
• Uitstekend hitte-bewijs, vochtigheid-bewijs en hoog diëlektrische sterktevoltage.
• Met een laag bedekt met flame-retardant epoxyhars.