SOT89-3 78L05 5v Spanningsregulators Plastic Incapsulate
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Dongguan China |
Merknaam: | UCHI |
Certificering: | Completed |
Modelnummer: | 78l05 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1000 stuks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Standaard |
Levertijd: | 3weeks |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 5000 stuks |
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | met een vermogen van niet meer dan 50 W,SOT89 3 spanningsregulatoren,78L05 spanningsregulatoren |
---|
Productomschrijving
GESCHIEDENIS
1.Maximale uitgangsstroom IOM: 0,1A
2.Uitgangsspanning VO: 5V
3Continu totale dissipatie PD: 0,6 W (Ta= 25 °C)
Absolute Maximaal RATINGS (Operatietemperatuur) bereik geldt tenzij anders aangegeven)
Parameter | Symbool | Waarde | Eenheid |
Inlaatspanning | Vi | 30 | V |
Thermische weerstand van het kruispunt tot de omgeving | RθJA | 160 | °C/W |
Temperatuurbereik van het werkpunt van de verbinding | TOPR | -40~+125 | °C |
Temperatuurbereik voor opslag | TSTG | -65 ~ +150 | °C |
Elektrische kenmerken bij gespecificeerde virtuele verbindingstemperatuur (Vi=10V, Io=40mA, Ci=0,33uF,,Co=0,1uF, tenzij anders aangegeven)
Parameter | Symbool | Testomstandigheden | Min. | Type | Maximaal | Eenheid | |
Uitgangsspanning |
Vo |
25°C |
4.80 | 5.0 | 5.20 | V | |
4.85 | 5.0 | 5.15 | V | ||||
4.90 | 5.0 | 5.10 | V | ||||
7V≤Vi≤20V, Io=1mA~40mA | 0-125°C | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | ||
Io=1mA~70mA | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | |||
Beperking van de belasting | ΔVo | Io=1mA~100mA | 25°C | 11 | 60 | mV | |
Io=1mA~40mA | 25°C | 5 | 30 | mV | |||
Regeling van de lijn | ΔVo | 7V≤Vil≤20V | 0-125°C | 55 | 150 | mV | |
8V≤Vi≤20V | 25°C | 45 | 100 | mV | |||
Stilstandstroom | IQ | 25°C | 3.8 | 6 | mA | ||
Een stille verandering van de stroom | Δ Iq | 8V≤Vi≤20V | 0-125°C | 1.5 | mA | ||
Δ Iq | 1mA≤V l≤40mA | 0-125°C | 0.1 | ||||
Uitgangsruisspanning | VN | 10Hz≤f≤100KHz | 25°C | 40 | Voor de toepassing van deze verordening: | ||
Ripple-afwijzing | RR | 8V≤Vi≤20V,f=120Hz | 0-125 | 41 | 49 | dB | |
Afvalspanning | Vd | 25°C | 1.7 | V |
Typische toepassing
Typische kenmerken
Outlitne teken
SOT-89-3L Aanbevolen plattegrond