SOT-89 D882 NPN Elektronische transistors Plastic Incapsulate Power Dissipation
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Dongguan China |
Merknaam: | UCHI |
Certificering: | Completed |
Modelnummer: | D882 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1000 stuks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Standaard |
Levertijd: | 3weeks |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 5000 stuks |
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | elektrische transistoren van NPN,Elektrische transistors van kunststof,Elektrische transistors voor vermogensafvoer |
---|
Productomschrijving
SOT-89 D882 Transistoren van kunststof
Kenmerken
Energieverlies
Maximaal Ratings (T)a.=25°C tenzij anders is bepaald (vermeld)
Symbool | Parameter | Waarde | Eenheid |
VCBO | Voltage van de basisspanning van de collector | 40 | V |
VDirecteur | Voltage van de collectieverzender | 30 | V |
VEBO | Standaardspanning van de zender | 6 | V |
Ik...C | Kollektorstroom -continu | 3 | Een |
PC | Verspreiding van de verzamelaarkracht | 0.5 | W |
TJ | Temperatuur van het kruispunt | 150 | °C |
Tstg | Bergingstemperatuur | -55 tot 150 | °C |
Elektrische kenmerken ((Ta=25°C, tenzij anders aangegeven)
Parameter | Symbool | Testomstandigheden | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Afbraakspanning van de collectorbasis | V ((BR) CBO | IC = 100μA, IE=0 | 40 | V | ||
Afbraakspanning van de collectieverzender | V ((BR) CEO | IC = 10mA, IB = 0 | 30 | V | ||
Afbrekingsspanning van de emitterbasis | V ((BR) EBO | IE= 100μA, IC=0 | 6 | V | ||
Stroom van de collector | ICBO | VCB= 40V, IE=0 | 1 | μA | ||
Stroom van de collector | ICEO | VCE= 30V, IB=0 | 10 | μA | ||
Sluitstroom van de zender | IEBO | VEB= 6V, IC=0 | 1 | μA | ||
Gelijkstroom winst | hFE(1) | VCE=2V, IC=1A | 60 | 400 | ||
hFE(2) | VCE=2V, IC=100mA | 32 | ||||
Verzamelaar-emitter verzadigingsspanning | VCE (sat) | IC= 2A, IB= 0,2 A | 0.5 | V | ||
Verzadigingsspanning van de basis-emitter | VBE (sat) | IC= 2A, IB= 0,2 A | 1.5 | V | ||
Overgangsfrequentie | fT | VCE = 5V, Ic = 0,1A f = 10MHz | 50 | MHz |
Classificatie van hFE(1)
Rang | R | O | Y | GR |
Bereik | 60 tot en met 120 | 100 tot 200 | 160-320 | 200 tot 400 |
Typisch Kenmerken
Wilt u meer details over dit product weten